لیست قیمت ادویه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
سه شنبه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، ۰۷:۳۲ ق.ظ
| محصول | زیر۵۰کیلو | زیر۱۰۰کیلو | بالای ۱۰۰کیلو | حداقل خرید کیلوگرم |
| زردچوبه نظام آباد | ۴۰ | ۳۶ | ۳۲ | ۵ |
| زردچوبه برمه | ۳۳ | ۳۰ | ۲۷ | ۵ |
| هلp1 | ۱۲۳۵ | ۱۱۰۰ | ۹۸۵ | ۱ |
| پودر هل | ۶۰۵ | ۵۹۵ | ۵۸۵ | ۱ |
| فلفل سیاه بدون پوسته | ۹۵ | ۹۲ | ۸۳ | ۵ |
| فلفل سیاه با پوسته | ۸۳ | ۸۰ | ۷۳ | ۵ |
| فلفل قرمز | ۵۶ | ۵۳ | ۴۹ | ۵ |
| دارچین چینی | ۸۶ | ۸۳ | ۷۹ | ۵ |
| دارچین ویتنامی | ۶۹ | ۶۶ | ۶۳ | ۵ |
| زنجبیل چینی | ۸۶ | ۸۳ | ۷۹ | ۵ |
| زنجبیل آفریقایی | ۶۹ | ۶۶ | ۶۳ | ۵ |
| سماق قرمز | ۴۶ | ۴۳ | ۴۰ | ۵ |
| سماق معمولی | ۳۶ | ۳۳ | ۲۹ | ۵ |
| پودر سیر | ۳۵ | ۳۲ | ۲۸ | ۵ |
| آویشن | ۵۸ | ۵۵ | ۴۸ | ۵ |
| ادویه کاری۹قلم | ۴۱ | ۳۸ | ۳۳ | ۵ |
| ادویه کاری ۱۲ قلم | ۵۱ | ۴۸ | ۴۳ | ۵ |
| ادویه کاری ۱۸قلم | ۵۶ | ۵۳ | ۴۸ | ۵ |
| ادویه کاری۲۴قلم | ۶۶ | ۶۲ | ۵۸ | ۵ |
| ادویه مرغ و ماهی | ۶۴ | ۶۱ | ۵۴ | ۵ |
| ادویه خورشتی | ۶۴ | ۶۱ | ۵۴ | ۵ |
| ادویه گوشت | ۶۴ | ۶۱ | ۵۴ | ۵ |
| ادویه فلافل | ۶۴ | ۶۱ | ۵۴ | ۵ |
| ادویه ماست و خیار | ۶۴ | ۶۱ | ۵۴ | ۵ |
| ادویه قیمه | ۶۴ | ۶۱ | ۵۴ | ۵ |
| پودر پیاز | ۳۶ | ۳۳ | ۲۸ | ۵ |
| ادویه پلویی | ۶۴ | ۶۱ | ۵۴ | ۵ |
| ادویه سوسیس | ۶۴ | ۶۱ | ۵۴ | ۵ |
| ادویه ماکارونی | ۶۴ | ۶۱ | ۵۴ | ۵ |
| ادویه ترشی | ۶۴ | ۶۱ | ۵۴ | ۵ |
| ادویه جوجه کباب | ۶۴ | ۶۱ | ۵۴ | ۵ |
| ادوبه همبرگر | ۶۴ | ۶۱ | ۵۴ | ۵ |
| پاپریکا | ۵۳ | ۴۸ | ۴۴ | ۵ |
| وانیل | ۱۶۴ | ۱۵۹ | ۱۵۴ | ۵ |
| کاکائو | ۱۰۰ | ۹۷ | ۹۳ | ۵ |
| بکینک پودر | ۴۷ | ۴۲ | ۳۸ | ۵ |
